2 de OCTUBRE | PRESENTA | Artículo | Presentación |
SESIÓN DE APERTURA Y DISCUSIÓN Inauguración: Palabras del Rector y del Decano de la Facultad de Economía. |
Sesión: Economía colombiana, su desarrollo en el largo plazo y sus retos. | José Antonio Ocampo | - | |
Guillermo Perry | - | |
Alejandro Gaviria | - | |
Juan Carlos Echeverry | - | |
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Jorge Valencia |
Informalidad empresarial en Colombia: Alternativas para impulsar la productividad, el empleo y los ingresos | Sandra Rozo | | - |
Colombia: Hacia una transformación productiva | Daniel Mitchell | | |
Autonomía o colonialidad del saber: La investigación económica en el CEDE 1965-1972 | María Margarita Fajardo | | |
Desarrollo humano y crecimiento económico en las regiones de Colombia 1990-2005 | Carlos Andrés Gualdrón | | |
CONFLICTO Y CRIMINALIDAD Ana María Ibáñez |
Explorando el dividendo de la paz: Percepción de los impactos del conflicto armado en el sector privado colombiano. Resultados de una encuesta nacional | Angelika Rettberg | | |
Análisis del proceso de desmovilización y reinserción | Juan Carlos Palou | - | - |
The War Against Illegal Drug Production and Trafficking: An Economic Evaluation of Plan Colombia | Pascual Restrepo | - | |
Impacto del programa familias guardabosques sobre la criminalidad | Catalina Martínez | | |
POLÍTICA FISCAL Rodrigo Suescún |
Decisiones de política tributaria, un juego de coordinación entre gobierno y agentes privados | Ana María Rodríguez | | |
Sostenibilidad de la deuda pública en Colombia en un ambiente de crecimiento económico | Mauricio López | | |
Tax Policy as a Competitiveness Mechanism to attract Manufacturing FDI in°ows: An Application to the Latin-American case | Fernando Mesa y Rafael Parra-Peña | | - |
La sostenibilidad de las finanzas de Bogotá 2008-2020 | Miguel Gordo | | - |
ECONOMÍA REGIONAL Jaime Bonet |
Quality of Life in Urban Neighborhoods in Colombia: The cases of Bogotá and Medellín | Carlos Medina | - | |
Segmentación inter e intra regional en el mercado laboral urbano de Colombia 200 –2006 | Carlos Ortiz | - | |
Efectos regionales de una mayor liberación comercial en Colombia: Una estimación con el modelo CEER | Jaime Bonet | - | |
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL Miguel Urrutia y Hermes Tovar |
Good, Bad, and Ugly Colonial Activities | Miriam Bruhn | - | |
La actividad pública en el estado soberano de Santander 1858 -1884 | Juan Gonzalo Zapata | | |
La transición demográfica en Colombia: teoría y evidencia | María Teresa Ramírez | - | |
Los oscuros caminos de la libertad: los negros en Colombia 1821-1851 | Hermes Tovar | - | |
EVALUACIÓN DE IMPACTO Ximena Peña |
The Effects of User Fee Reductions on Enrollment: Evidence from a Quasi-experiment | Leigh Linden | - | |
El impacto del programa de crédito ACCESS del Icetex | Fabio Sánchez | - | - |
Evaluación de impacto de los hogares comunitarios del ICBF, basado en la Encuesta de Demografía y Salud | Alejandro Gaviria | - | |
Evaluación de impacto de los programas de Internet social y telefonía rural de Compartel | Haider Jaime y Eduardo Uribe | - | |
SALUD/SOCIAL Adriana Camacho |
The Health Care System and its Fiscal Impact in Colombia | Sergio Clavijo | | |
La curva de Engel de los servicios de salud en Colombia. Una aproximación semiparamétrica | Jorge Barrientos | | |
Complexities of Colombian Families: Intergenerational Intrahousehold Bargaining a Working Paper | Sarah Anne Reynolds | | |
Assets in intrahousehold Bargaining among Women workers in Colombia’ s Cut-Flower Industry | Greta Friedemann | | |
ECONOMÍA REGIONAL E INSTITUCIONES Hernando Matallana |
Un análisis espacial de las migraciones internas en Colombia 2000 - 2005 | Carolina Silva | | |
Second Nature Geography and Regional Income Disparities in Colombia | Jesús López | | |
Vertical collective action: addressing vertical asymmetries in watershed management | Luz Ángela Rodríguez | | |
El mercado de trabajo: Análisis comparativo del nivel nacional y la ciudad de Villavicencio | Manuel Ramirez | | |
ACUEDUCTO Y VIVIENDA Jorge Tovar |
¿Contribuyen las reformas al progreso social?, el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado y la mortalidad infantil en Colombia 1990-2004 | Claudia Granados | | |
Análisis de economías de escala y alcance en los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia | Daniel Revollo | | |
Determinantes de la persistencia del déficit habitacional en Cali | Jefferson Nieva | | |
3 de OCTUBRE | PRESENTA | Artículo | Presentación |
POBREZA MULTIDIMENSIONAL E INEQUIDAD Alfredo Sarmiento (Comenta: Olga Lucía Acosta) |
Pobreza multidimensional, elementos teóricos y prácticos | Carlos Eduardo Vélez | - | |
Evolución y perspectivas de la pobreza e inequidad en América Latina | Andras Uthoff | - | - |
Pro-poor growth using non-income Indicators. An empirical Illustration for Colombia | Adriana Cardozo | | |
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL Miguel Urrutia y Hermes Tovar |
Índices de salarios reales urbanos en el siglo XX | María del Pilar López | - | - |
La fábrica de tejidos Obregón de Barranquilla, entre el crecimiento hacia afuera y el proteccionismo 1910-1957 | Adolfo Meisel | | - |
The Educational Effects of 19th Century Disentailment of Catholic Church Land in Colombia | Fabio Sánchez | - | - |
EVALUACIÓN DE IMPACTO Ximena Peña |
Building trust? Conditional Cash Transfers and Social Capital | Luca Pellerano y Sandra Polania | | |
Evaluación de resultados e impactos tempranos del Programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz | Arturo García y Mariana Muñoz | - | |
Evaluación de impacto del programa "Familias en Acción para Población Desplazada” | Jairo Nuñez | - | - |
HISTORIA ECONÓMICA María Teresa Ramírez |
The Panamá Railroad CO: Inversión extranjera, imperialismo y desarrollo económico en Colombia 1850-1903 | Juan Santiago Correa | | |
Capital Flows and Business Cycles in Latin America during 1920s-30s. A Second Look from a Neoclassical Perspective | Andrés Fernández | | |
Historia económica del sector industrial del municipio de Ibagué | Rafael Gómez | | |
El embarazo en adolescentes en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Un estudio de las cohortes. | Alejandro Ángel | | |
POLÍTICA FISCAL Raúl Castro |
Un impuesto implícito a la inversión | Javier Ávila | | |
Reassessing the Fiscal Consequences of Polarization and Fragmentation in the Legislature | Oskar Nupia | | - |
Hechos estilizados de la economía colombiana: Fundamentos empíricos para la construcción y evaluación de un modelo DSGE | Juan Carlos Parra | | |
Do more decentralized local Governments do better? An Evaluation of the 2001 decentralizing Reform in Colombia | Darwin Cortés | | - |
POLÍTICA MONETARIA Marc Hofstetter |
La política monetaria de la reserva federal y del Banco de la República: Entre la ortodoxia y las presiones inflacionarias: ¿Problema de política, problema de la teoría? | Romel Rodríguez | | |
Understanding the Evolving Inflation Process and its Interaction with Monetary Policy: An Application for Colombia and a Group of Latin-American Economies | Munir Jalil | | |
El índice de condiciones monetarias en Colombia y el perfil de la política monetaria 1998-2007 | Ramón Javier Mesa | | |
Apertura, Crecimiento y Visión de la Política Económica 1950-2007 | William Baca y Jairo Parada | - | |
POBREZA E INEQUIDAD Jorge Higinio Maldonado |
La exclusión social en Colombia | Aura Cecilia Pedraza | - | |
¿Existe una trampa de pobreza en el sector rural en Colombia? | Andres Zambrano | | |
Impacto de los cambios de precios relativos en pobreza y desigualdad en Colombia 1998-2007 | Francisco Javier Lasso | | |
La pobreza en Colombia: un fenómeno multidimensional | Mónica Hernández | | |
SESIÓN DE DISCUSIÓN DE CIERRE |
Economía colombiana, su desarrollo en el largo plazo y sus retos | Jean Paul Faguet | - | |
Hugo Ñopo | - | |
Adriana Kugler | - | |
Mauricio Cárdenas | - | |