Solapas principales
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 2 | 4 | 5 | ||
Martes, Abril 1, 2025 - De 12:30 hasta 14:00 | Jueves, Abril 3, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | |||||
6 | 7 | 12 | ||||
Martes, Abril 8, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | Miércoles, Abril 9, 2025 - De 12:30 hasta 14:00 | Jueves, Abril 10, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | Viernes, Abril 11, 2025 - De 08:00 hasta 09:00 Viernes, Abril 11, 2025 - De 13:00 hasta 17:00 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 25 | 26 | |||
Martes, Abril 22, 2025 - De 10:00 hasta 13:00 Martes, Abril 22, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | Miércoles, Abril 23, 2025 - De 12:30 hasta 14:00 | Jueves, Abril 24, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | ||||
27 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
Martes, Abril 29, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 |