Solapas principales
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27 |  28 |  29 |  30 |  1 |  2 |  3 | 
|  4 |  5 |  7 |  9 |  10 | ||
| Martes, Mayo 6, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | Jueves, Mayo 8, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | |||||
|  11 |  16 |  17 | ||||
| Lunes, Mayo 12, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | Martes, Mayo 13, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | Miércoles, Mayo 14, 2025 - De 12:30 hasta 14:00 | Jueves, Mayo 15, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | |||
|  18 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | |
| Lunes, Mayo 19, 2025 - De 12:30 hasta 13:50 | ||||||
|  25 |  26 |  27 |  29 |  30 |  31 | |
| Miércoles, Mayo 28, 2025 - De 12:30 hasta 14:00 |