Martes 26 de noviembre | 12:30 p.m.
Reflexiones sobre la gestión ambiental desde adentro de la institucionalidad
Presenta: Sandra Vilardy - Profesora Facultad de Administración, Uniandes
Seminario PePe (Políticas Públicas)
2024
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Sandra Vilardy, Profesora Facultad de Administración - Uniandes |
Abstract | Se presenta un análisis basado en el contexto de la institucionalidad ambiental, los nuevos desafíos que se abordan desde la poli-crisis, las apuestas del actual gobierno, las lecciones aprendidas y especialmente las reflexiones pendientes. |
Fecha | 26 de noviembre de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Guillermo Villamil, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA |
Abstract | En el contexto del licenciamiento ambiental colombiano, la valoración económica ambiental comprende un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas que brinda la economía para complementar y mejorar la calidad de los procesos de evaluación ambiental y a su vez permite fortalecer desde el sector público y privado la toma de decisiones. Este análisis busca determinar la relación entre los beneficios y los costos que se generan con la ejecución de un Proyecto, Obra o Actividad sujeta a licenciamiento. En este contexto, el proceso de evaluación económica ambiental propone una secuencia de pasos que inicia con: i) Selección de impactos significativos, para esto se pone a disposición el tablero de estandarización y jerarquización de impactos ambientales (https://www.anla.gov.co/01_anla/institucional-interno/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/analitica-de-datos/tablero-control-jerarquizacion-de-impacto), en el que se pueden identificar según el sector, subsector económico y en diversas escalas regionales (municipio, departamento, zona y subzona hidrográfica, autoridad ambiental regional y áreas protegidas) los impactos más representativos además de aquellos que se presentan en territorio de forma acumulativa; ii) Cuantificación biofísica de los impactos identificados, iii) Análisis de internalización, y iv) Análisis costo beneficio de los impactos no internalizados para obtener indicadores económicos, que apoyan la definición objetiva de la viabilidad o no del proyecto. |
Fecha | 12 de noviembre de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Jairo Santander, Universidad de los Andes | Director del doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo - CIDER |
Coautores | Nathalia Franco, Javier García |
Abstract | Despite a clear understanding of the factors driving deforestation and the acknowledged need to control it, tropical deforestation remains a significant social and environmental challenge. Public policy can play a crucial role in combating tropical deforestation, yet gaps in policy formulation, operationalisation, and implementation can hinder its effectiveness. There is currently a lack of detailed analysis on policy gaps, especially concerning tropical deforestation. Our study analysed the policy gaps in a deforestation frontier in the Colombian Amazon during the post-conflict period to enhance our understanding of why public policies might be inadequate in curbing deforestation. This analysis involved identifying potential gaps in the formulation, operationalisation, and implementation of a major national policy framework aimed at controlling deforestation in Colombia. To identify and delineate these policy gaps, we combined secondary literature on deforestation drivers, existing databases, institutional capacity analyses, and national statistics. Our findings indicate that land speculation, a power vacuum, the expansion of pastures, cattle ranching, and infrastructure development are driving tropical deforestation in the study area. Additionally, this process of deforestation is linked to systemic and structural challenges in institutional capacity, broadening policy gaps, such as the exclusion of the main drivers in policy formulation, a lack of local capacity and resources for policy implementation, diverging visions and preferences for regional development, centralisation, and policy obsolescence, which affect both policy operationalisation and implementation. Based on these identified gaps, we discuss potential policy interventions to address them in the study area and other tropical regions. |
Fecha | 12 de noviembre de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | David Pérez-Reyna, Universidad de los Andes |
Fecha | 22 de octubre de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Roberto Angulo, Secretario de Integración Social de Bogotá |
Abstract | Si queremos una ciudad en la que sus habitantes quieran estar y puedan desarrollar todo su potencial, una ciudad que sea la misma para todas y todos sus habitantes ¿qué dimensiones deben incorporar las políticas públicas para avanzar en la movilidad social y la equidad urbana? En este seminario presentaremos tres dimensiones de política pública: i) reducción de la exclusión extrema, ii) dimensión espacial y, iii) la integralidad para la movilidad social. |
Fecha | 8 de octubre de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Ximena Rueda Fajardo, Decana Facultad de Administración - Universidad de los Andes |
Abstract | This paper explores the pivotal role that Payment for Ecosystem Services can play in contributing to biodiversity conservation and climate change mitigation through restoration programs targeting smallholders. The findings offer insights into designing effective strategies for empowering smallholders, enhancing their livelihoods, and contributing to global environmental goals. |
Fecha | 17 de septiembre de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Cesar Mantilla, Profesor Asociado del Departamento de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana |
Abstract | Entender las preferencias y normas que afectan el comportamiento humano pueden ayudar a entender la persistencia de la informalidad. Sin embargo, necesitamos entender mejor qué elementos de la abundante evidencia conductual producida en el Norte Global son extrapolables y adaptables a los contextos del Sur Global. Presentaremos los resultados de un par de experimentos que exploran (1) si las personas están dispuestas a renunciar a ganancias a cambio de no firmar un recibo con su nombre y cédula (y a cambio dan información que se podría considerar más sensible para la validación de su pago), y (2) una medición de preferencias por autonomía que revela una mayor valoración entre auto-empleados que entre asalariados. Para estructurar esta evidencia y hablar de la evidencia que falta y es importante, proponemos un marco que analiza las relaciones económicas desde las diferencias psicológicas entre países WEIRD (occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos) y no WEIRD. |
Fecha | 10 de septiembre de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Angela Amaya, Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
Abstract | ¿Sabías que la conformación del capital para financiar las pensiones va más allá de la cotización a pensiones?. La oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo la administración y pago de varios mecanismos que resultan ser aportes para la conformación del capital que posteriormente se traduce en mesadas pensionales. |
Fecha | 27 de agosto de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | María Paula Vargas Urquijo, Universidad de los Andes |
Fecha | 13 de agosto de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Raquel Bernal, Rectora - Universidad de los Andes |
Fecha | 11 de junio de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Juan José Ospina Tejeiro, Vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos | Banco de la República |
Fecha | 7 de mayo de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Daniel Santiago Wills, Vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos | Asofondos |
Fecha | 16 de abril de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Andrés Mauricio Velasco, Director Técnico, Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia (CARF) |
Fecha | 2 de abril de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Alejandro Gaviria, Exrector Universidad de los Andes. Exdecano Facultad de Economía. Exministro de Salud y Educación |
Fecha | 5 de marzo de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Eduardo Sarmiento Gómez, Escuela Colombiana de Ingeniería |
Coautor | Martha López (Banco de la República) |
Fecha | 27 de febrero de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Vía Zoom |
---|---|
Conferencista | José Antonio Ocampo, • Profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, U. de Columbia. • ExMinistro de Hacienda. • ExSubsecretario General para asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas. |
Fecha | 20 de febrero de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Daniel Gómez Gaviria, Vicepresidente Técnico – Consejo Privado de Competitividad |
Fecha | 13 de febrero de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Sergio Clavijo, Universidad de los Andes |
Fecha | 6 de febrero de 2024 |
Hora | 12:30 p.m. |
2023
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Suk Soo Jung, Director de KOTRA COLOMBIA, Oficina Comercial de la Embajada de Corea en Colombia |
Fecha | 28 de noviembre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | María Alejandra Vélez, Directora CESED - Universidad de los Andes |
Fecha | 21 de noviembre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Oscar Becerra, Universidad de los Andes |
Fecha | 7 de noviembre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Amat Zuluaga, Geólogo de la Universidad Industrial de Santander, Magister en Petroleum and Gas Engineering de la University of Salford, Manchester |
Abstract | La evaluación de los recursos minerales y su disponibilidad, en conjunto con los adelantos tecnológicos y el reciclaje son la base del futuro de la transición energética y de la consecución de los objetivos del NetZero. El consumo de minerales para la producción de cada equipo usado en las nuevas energías como paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías han venido siendo estudiados, lo que nos brinda la oportunidad de evaluar el consumo o la necesidad mineral de cada país (en este caso Colombia) en su proceso de transición energética. Este trabajo propone escenarios de potencia instalada para suplir con energías solar y eólica el porcentaje ocupado por fuentes fósiles del sector eléctrico, así mismo, un escenario para el consumo energético de un sector transporte electrificado y abastecido igualmente por energía solar y eólica. Toda esta información se relaciona con la huella mineral para la construcción de toda esa infraestructura y posteriormente se compara con la producción de esta materia prima en Colombia. La producción de materias primas del país lograría abastecer solo una pequeña porción de los escenarios planteados, sin embargo, se debería hacer un énfasis en aquellos minerales faltantes que permita ser más competitivo y apalancar la necesidad de recursos críticos a nivel mundial para la producción de nuevos energéticos, ya que, en escenarios políticos y/o económicos negativos a nivel mundial, Colombia podría ser un jugador estratégico para la sostenibilidad de los proyectos renovables y la construcción de equipos solares o eólicos para sostener la demanda energética en el largo plazo. |
Fecha | 24 de octubre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Dennis Coates, University of Maryland |
Abstract | El tópico es una comparación entre los salarios de las mujeres de WNBA y los hombres del NBA. Uso varios métodos para compararlos como regreso salario de Mincer, descomposición de Oaxaca y propensity score matching. Los precios implícitos de los estadísticos del partido son diferentes entre las mujeres y los hombres. Por ejemplo, los hombres reciben más que las mujeres por tirar bien los tiros de 3 puntos pero reciben menos por minutos en el juego. Al fin, después de todo, las mujeres recibirán más si fueron pagados los mismos precios implícitos que los hombres, y casi la cantidad que quieran, el cuarenta por ciento de los ingresos. |
Fecha | 17 de octubre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | José Ignacio López, Corficolombiana |
Fecha | 10 de octubre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Sergio Clavijo, Universidad de los Andes |
Abstract | Este libro enfatiza la pedagogía sobre temas complejos monetarios-cambiarios-bancarios para un público relativamente amplio. En particular, se destacan las lecciones-desafíos del caso de Colombia, donde lo actuado por el Banco de la República durante el periodo pos-Constitución de 1991 es un eje central. Una de las novedades de este nuevo escrito radica en repensar las tareas monetarias tradicionales de la “ventanilla de captación apalancando la ventanilla de préstamos” a la luz de la llamada “dependencia-fiscal” y de los desarrollos recientes del llamado mundo Fintech (desarrollo de servicios financieros basados en la tecnología digital). |
Fecha | 26 de septiembre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Natalia Ariza Ramírez, Directora Proyecto Institución Técnica y Tecnológica – TecUniandes |
Abstract | La estructura de la Educación Técnica y tecnológica en Colombia, ha permitido avances en el acceso de los jóvenes a este tipo de formación, sin embargo, todavía sigue siendo un tipo de educación poco valorada que la hace caer en un círculo vicioso donde la mala calidad de la oferta educativa, hace que los salarios de los egresados sean bajos y por tanto, esta formación no sea demandada en mayor grado que la educación universitaria. Pero esto tiene unos efectos en el desencuentro entre la educación y las necesidades del mercado laboral. |
Fecha | 12 de septiembre de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Ana Fernanda Maiguashca, Presidenta Consejo Privado de Competitividad |
Fecha | 29 de agosto de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | María Juliana Durán, Human Rights Data Analysis Group |
Coautores | Paula Andrea Amado, Maria Gargiulo, Patrick Ball |
Abstract | Todas las bases de datos tienen sesgos y limitaciones. Eso quiere decir que los análisis de esas bases de datos no hablan de la realidad del mundo, solo cuentan lo que se registró. Formular políticas públicas basadas únicamente en la información observada en bases de datos datos, sin reconocer el subregistro, implica un supuesto muy fuerte: el azar es el único factor que influye en que un dato se registre y otro no. Esto no es cierto en la mayoría de los casos. En vez de eso, es muy probable que haya razones estructurales que influyan en la probabilidad de registro. En este seminario, ilustraremos cómo la Comisión de la Verdad estimó el subregistro de víctimas de violaciones a derechos humanos e invitaremos a reflexionar sobre formas de hacer política pública que tengan en cuenta los silencios de los datos. |
Fecha | 15 de agosto de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | José Leibovich, Universidad de los Andes - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia |
Coautores | Lina María Sánchez-Céspedes, Yenny Andrea Marín, Claudia Carolina Córdoba, José David Méndez, Juan Manuel Izquierdo |
Abstract | Con las perspectivas futuras de desarrollo económico y social de Colombia, la evolución demográfica y los escenarios de precio del café, ¿podremos contar con población suficiente que se dedique a la caficultura en el año 2050? En esta investigación se resuelve esta pregunta. Como estrategia principal para adelantar el trabajo se identificaron los patrones demográficos de la población cafetera entre 2005 y 2019, con el fin de proyectar lo que sucederá en las próximas tres décadas. En primer lugar, se analizaron los indicadores de transición demográfica y bono demográfico de la población en los departamentos cafeteros, para luego, estimar los indicadores de mortalidad, fecundidad y migración con registros administrativos específicos para la población cafetera. Con los estimadores encontrados y bajo algunos supuestos razonables sobre la evolución del ingreso cafetero, el área sembrada en café y el nivel de pobreza departamental, se proyectó el número de productores e integrantes de los hogares cafeteros que se dedicará a la caficultura hasta 2050. Con los escenarios planteados se estimó que a 2050 aún se contará con un número importante de población que se dedique a la caficultura, pero con pérdidas con respecto a la situación actual. El número de productores que actualmente es de 540.362 decrecerá a 492.523 en un escenario optimista o a 382.636 en un escenario pesimista. Lo que significaría una pérdida de 48 mil productores en el primer caso o 158 mil en el segundo. En consecuencia, la población de los hogares cafeteros que en la actualidad es de alrededor de 1.782.831 personas, se proyectó entre un intervalo de 1.409.358 (acorde con la estructura poblacional del primer escenario) y 1.243.485 personas (acorde con el segundo). |
Fecha | 9 de mayo de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Juan David Osorio, Universidad de Antioquia |
Fecha | 25 de abril de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Jorge Higinio Maldonado, Universidad de los Andes |
Abstract | Con la implementación la Ley 1448 de 2011 se estableció que la restitución de tierras a los hogares que fueron víctimas del conflicto armado es responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras (URT). Entre varias estrategias reparadoras que hacen parte del proceso de restitución se encuentra el Programa Proyectos Productivos (PPP) que tiene como objetivo apoyar financiera y técnicamente a las familias víctimas del conflicto que retornan a sus tierras. En este trabajo, se presentan los resultados de la evaluación de impacto del PPP utilizando información de 880 hogares en siete departamentos del país y luego de cinco años de implementación del programa, así como de entrevistas a 46 hogares seleccionados. En particular, se llevaron a cabo dos ejercicios que estudian el efecto de la exposición al programa. Por un lado, se evaluó la exposición neta al tratamiento indagando por la existencia de efectos no lineales en el tiempo. Y, por otro lado, se estimaron efectos heterogéneos que surgen de la variación en las metodologías de implementación del programa y efectos de género en la jefatura del hogar. Los resultados sugieren que los hogares reducen consistentemente el nivel de pobreza, mejoran sus condiciones de seguridad alimentaria, tienen un mayor bienestar percibido e incrementan el valor de sus activos tanto en el corto como en el mediano plazo. |
Fecha | 11 de abril de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Andrés Zambrano, Universidad de los Andes |
Fecha | 28 de marzo de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Myriam Vargas, Universidad de los Andes y Corporation Center of Excellence in Marine Sciencies (CEMarin) |
Abstract | El año 2022 fue declarado como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal con el ánimo de resaltar el rol de estas actividades económicas en los medios de vida de numerosos hogares alrededor del mundo. En este contexto, se manifiestó la necesidad de comprender el funcionamiento de la actividad pesquera de pequeña escala a la par de insertar este conocimiento en la adopción de políticas. Parte de la comprensión de esta actividad económica incluye entender que los hogares pescadores actúan en los mercados de bienes y en el mercado laboral simultáneamente como productores y consumidores. Con el objetivo de establecer una base teórica sólida para el análisis y desarrollo de políticas que promuevan la extracción sostenible de pescado y el mejoramiento de los medios de vida de los hogares rurales costeros, se propone un modelo de producción de hogares pescadores (MPHP) que considera la actividad pesquera para venta y autoconsumo, el ocio y las transferencias monetarias. El modelo es aplicado al contexto de una comunidad marino- costera del Caribe colombiano, evaluando para la misma algunas actividades propuestas en el Plan de Acción Mundial del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales. Los resultados muestran que: i) las transferencias monetarias no tienen relación directa con las decisiones de producción, pero sí sobre las decisiones de consumo; ii) se presenta cierto grado de tensión entre el impulso a la producción pesquera y el impulso al consumo de los hogares; iii) ante mejores condiciones de pesca, los hogares optan por permanecer en la pesca, reducir el tiempo destinado a otras actividades económicas y optar por más tiempo de ocio; iv) el escenario de política relacionado con la diversificación del ingreso, muestra el desempeño más favorable para la seguridad alimentaria de los hogares pescadores; y v) se confirma la presencia del efecto beneficio al no ser posible determinar el grado de sensibilidad de algunas demandas y ofertas del MPHP de forma teórica. |
Fecha | 7 de marzo de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Cristina Fernández, Investigadora de Fedesarrollo |
Fecha | 21 de febrero de 2023 |
Hora | 12:30 p.m. |
2022
Lugar | Zoom |
---|---|
Conferencista | Clément Joubert, World Bank |
Abstract | This paper develops and estimates a dynamic model of individuals’ and couples’ labor supply, savings, and retirement decisions to analyze how the design of Chile’s privatized pension system and a reform undertaken in 2008 affect gender pension gaps and old-age poverty. Chile has one of the longest-running private retirements accounts systems in the world, which has served as a model for many countries. The paper estimates the dynamic model using pre-reform data and compares the model’s short-term forecasts with reduced form estimates of the reform’s causal impacts. The model provides accurate forecasts, so it is used to evaluate how actual and counterfactual changes in the pension system design affect men’s and women’s labor supply and savings decisions, pension receipts, and program costs over a longer time horizon. The results show that three design features significantly reduce gender pension gaps: expanding minimum pension benefit eligibility, providing a per-child pension bonus, and increasing women’s retirement age to be equal to men’s. Overall, the 2008 pension reform largely achieved its goals of reducing gender gaps and old age poverty, although the new system costs double that of the old system. |
Fecha | 29 de noviembre de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | W-101 |
---|---|
Conferencista | Luis Eduardo Arango Thomas, Banco de la República |
Abstract | El manejo del salario mínimo en Colombia tiene efectos adversos en los flujos del empleo: reduce la creación y aumenta la destrucción de puestos de trabajo; así mismo, aumenta la separación y reduce la contratación de trabajadores, todo lo cual conlleva pérdidas de empleo formal. Si bien hay efectos positivos en el ingreso de la mayoría de los hogares, se observan impactos negativos en los ingresos de las familias más pobres, que corresponden al primer cuantil; de igual forma, los aumentos del salario mínimo aumentan la probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza monetaria e, incluso, por debajo de la mitad de la línea de pobreza monetaria. Es decir, la implementación de la figura del salario mínimo en Colombia no está favoreciendo a los hogares más pobres. Aumenta la desigualdad de los hogares y del grupo de trabajadores ocupados, aunque para algunos subgrupos de ocupados el coeficiente Gini, disminuye. También se observan respuestas significativas que implican aumentos en los precios y la inflación como resultado del incremento del salario mínimo. Los modelos de equilibrio general reportan resultados adversos en consumo total y bienestar de los trabajadores, en la informalidad laboral, inversión, producción y en las cuentas fiscales, afectadas por cuenta de las pensiones del régimen de prima media, la salud, la nómina y el menor recaudo de impuestos, tanto en el corto como en el largo plazos, producto de la informalidad laboral que afecta, a su vez, las cuentas de la salud y los programas de protección a la vejez. Aunque el salario mínimo tiene entre sus propósitos contribuir con la reducción de la pobreza y la desigualdad, no parece estar lográndolo. Así las cosas, mediante un dialogo amplio y bien estructurado, el país debería modificar la implementación de la política de salario mínimo y rediseñar la formación para el trabajo de forma que nos permita incrementar la productividad laboral y, así, reducir la relación del salario mínimo al salario mediano del 90% que hoy tenemos, al promedio de los países de la OECD que es del 50%. |
Fecha | 15 de noviembre de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | W-101 |
---|---|
Conferencista | Miguel Sarmiento, Banco de la República y miembro del European Banking Center (EBC) |
Coautores | Hernán Rincón (BR), Alejandro Granados (BIB) y José-Luis Peydro (Imperial College London, CEPR) |
Abstract | Este trabajo examina el efecto del cambio en el impuesto al patrimonio sobre la estructura de capital, el crédito bancario y el desempeño de las empresas que entraron a pagar ese impuesto en 2011. Empleamos un modelo de Dif-in-Dif para evaluar el efecto sobre firmas similares que pagaron y no pagaron el impuesto al patrimonio usando información granular de préstamos corporativos a nivel de banco-firma-crédito combinada con información de balances, estados financieros y tributaria a nivel de firma. Encontramos que las firmas afectadas redijeron su patrimonio (i.e., aumentan su apalancamiento) antes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal, lo cual aumento su nivel de riesgo y generó racionamiento de crédito bancario y un mayor uso de crédito comercial con sus proveedores. Ese cambio en la estructura de capital de las firmas afectadas se asoció con una caída importante de la inversión, aumento del costo de los insumos y de los gastos laborales, entre otros. Los resultados sugieren que los impuestos a la riqueza afectan la estructura de capital de las firmas y tienen efectos sobre la actividad real. |
Fecha | 1 de noviembre de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | W-101 |
---|---|
Conferencistas | María Alejandra Vélez y Lucas Marín, Universidad de los Andes |
Fecha | 18 de octubre de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | W-101 |
---|---|
Conferencista | Martín Jaramillo, SIBs.Co Programa de Bonos de Impacto Social en Colombia |
Fecha | 20 de septiembre de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Zoom |
---|---|
Conferencista | Arturo Galindo, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
Coautor | Jorge Tovar (Universidad de los Andes) |
Abstract | The pandemic hit the Colombian economy as hard as other countries. Using the novel Business Pulse Survey, the paper test's the effect of government support and COVID-19 cases on firms' performance. A one standard deviation increase in government support at the average intensity of the pandemic increased the percentage of firms reporting normal operations by 4.8%. The Spring 2021 demonstrations, however, impacted negatively 13% each month it lasted. Firms' financial distress also counters the impact of government support, suggesting the need to complement firms' assistance with elements to ease their access to financial markets. Lastly, we show that investing in digital solutions was positively related to firms' performance but working from home had the opposite sign. |
Fecha | 6 de septiembre de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | Christian Jaramillo, Director general UPME |
Fecha | 23 de agosto de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón W-101 |
---|---|
Conferencista | José David Riveros Namen, Subsecretario de Gobierno (Bogotá) |
Fecha | 9 de agosto de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón RGD-211 |
---|---|
Conferencistas | David Bardey y Camilo Arias, Universidad de los Andes |
Fecha | 19 de mayo de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón RGD-211 |
---|---|
Conferencista | Francisco Mejía Sendoya, Presidente del Banco Agrario de Colombia |
Fecha | 12 de mayo de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón RGD-211 |
---|---|
Conferencista | Marcela Eslava, Universidad de los Andes |
Coautores | Marcela Meléndez y Nicolás Urdaneta |
Fecha | 5 de mayo de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón RGD-211 |
---|---|
Conferencista | Oscar Becerra, Universidad de los Andes |
Coautores | Manuel García-Huitrón y Carolina González-Velosa |
Abstract | Múltiples estudios han subrayado la necesidad urgente de reformar el sistema pensional colombiano, y la mayor parte de la discusión se ha centrado en proponer la implementación de alguna opción de reforma y sustentar las ventajas de esta alternativa. Este documento aborda una perspectiva diferente: compara las principales alternativas que han sido presentadas en años recientes para mejorar tanto el sistema contributivo como los programas solidarios, y transparenta los dilemas a la luz de distintos objetivos de política. Además, el documento explora alternativas de reforma que mejoran la viabilidad de los productos de retiro y que son capaces de alinear la actuación de las administradoras con los intereses a largo plazo de los afiliados. Finalmente, se discuten alternativas para la creación de capacidades institucionales que fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y faciliten la adaptación del sistema en el futuro. Las avenidas de reforma discutidas a lo largo del documento tienen distintos beneficios y costos dependiendo de los objetivos que se estén considerando. Por lo tanto, la elección de una opción dependerá del tipo de contrato social alrededor del cual haya un consenso como país. |
Archivo | Ver documento |
Fecha | 28 de abril de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón RGD-211 |
---|---|
Conferencista | José Ignacio López, Corficolombiana |
Fecha | 7 de abril de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón RGD-211 |
---|---|
Conferencista | Ana Fernanda Maiguaschca, Consejo Privado Competitividad |
Fecha | 31 de marzo de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Salón RGD-211 |
---|---|
Conferencista | Camilo Andrés Mesa, Universidad de los Andes |
Abstract | We analyze the effects of international trade on the process of structural change. We show a positive correlation between openness and the share of the agricultural sector for developing economies, and present a model to rationalize this stylized fact. We built a two-sector model and compare the equilibrium under autarky and open economy. The results indicate that, for developing economies, international trade may delay structural change. Indeed, if the comparative advantage is in agricultural goods, trade leads to greater specialization in this kind of goods and lower participation of other goods. |
Fecha | 17 de marzo de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
Lugar | Zoom |
---|---|
Conferencista | Shu Wen Ng, University of North Carolina at Chapel Hill, USA |
Abstract | Dr Ng of the University of North Carolina at Chapel Hill in the United States has worked on evaluating the impact of sugary drink and food taxes for almost a decade, and has most recently been working evaluating the impact of financial incentive & subsidy programmes. She will take us through some options for pricing policies that increase the price of unhealthy beverages and foods (e.g., taxation, tariffs) or to decrease the price of healthier beverages and foods (e.g., subsidies, cash transfers) in order to improve diets. She will set out the growing global evidence around how, when and what about these policies seem to work ‘better’ in improving diets and longer-term health. Her talk will provide some examples from across the globe that show how these solutions may be possible. Shu Wen Ng is a health economist and Associate Professor of Nutrition at the Gillings School of Global Public Health at UNC. Her work seeks to understand individual and household-level decisions about dietary behaviors and their health impacts, accounting for the fact that decisions are constrained by monetary, time and biological factors, and are made within a broader environmental or policy context. She uses tools/approaches from economics, epidemiology, sociology and public policy, and collaborates with a mix of disciplinary experts. She is Principal and co-Investigator on several foundation and US NIH studies that use ‘big-data’ on commercial store sales, household purchase, and nutrition label data at the barcode level (scanner data), alongside dietary intake and nutrition databases and policy databases. Analyzing such data, Shu Wen has studied how policies such as taxation, subsidies, incentives, front-of-pack labels, and marketing regulations affect consumer purchases, diet, nutrition, and health outcomes across many settings, and how they can help narrow existing nutritional and health disparities. Some of her earlier model-based work contributed to the evidence behind SSB taxes in Mexico and the UK, and she has been involved in conducting the impact evaluations of such taxes in Mexico, Berkeley, South Africa. She also co-chaired the US SSB tax evaluation advisory committee and is a member of the UK NIHR funded SDIL evaluation study steering committee. She leads ongoing projects in the United States, South Africa, Jamaica, Barbados, Mexico, and supports projects in Brazil, Colombia, Chile, Peru and China. She also consults for the World Bank, Singapore’s Health Promotion Board and New York City’s Department of Health and Mental Hygiene. |
Fecha | 10 de marzo de 2022 |
Hora | 12:30 p.m. |
2021
Lugar | Zoom |
---|---|
Conferencista | Alejandra Martínez, University of Warwick |
Coautores | Dennis Novy y Carlo Perroni |
Fecha | 25 de noviembre de 2021 |
Hora | 2:00 p.m. |
Lugar | Zoom |
---|---|
Conferencista | Pablo Andrés Neumeyer, Universidad Torcuato Di Tella - Director de la red de finanzas internacionales de LACEA |
