Cursos libres
La Educación Continuada constituye una estrategia de formación académica y práctica fundamental y necesaria para la actualización de los profesionales en ejercicio. Constituye una oportunidad para que egresados y otras personas, permanezcan en contacto con la Facultad. A su vez, la Facultad estrecha sus lazos con las organizaciones privadas y públicas, poniendo al servicio de éstas nuevos conocimientos, nuevos conceptos, nuevas aplicaciones.
En general las asignaturas sin ningún pre-requisito que ofrece la Facultad en el pregrado y en el posgrado se ofrecen al público en la modalidad de cursos libres. Es así como una persona interesada en un tema, una asiganura o grupo de ellas puede solicitar a la Facultad su ingreso. Dependiendo del cupo existente y del perfil del solicitante la Facultad acepta o no al candidato. El valor de cada curso depende de la asignatura específica que el candidato solicita. El valor está sujeto a diferentes criterios como la intensidad horaria, el nivel de profundidad de la asignatura, entre otros.
La oferta de cursos durante el año lectivo será variada y cambiante de acuerdo con las posibilidades académicas de la Facultad y la demanda del mercado. Así, esta página será permanentemente actualizada en la medida que los diferentes cursos sean programados.
Perfil
En principio, los cursos van dirigidos a un espectro amplio de profesionales y aún de otros sectores que por su experiencia profesional acumulada, pueden acceder a sus contenidos. En la programación particular de cada curso se especifican los sectores a quienes va dirigido cada uno.
Inversión
El valor de los cursos es variable, dependerá de su intensidad horaria y de la especificidad de sus contenidos.
En general las asignaturas sin ningún pre-requisito que ofrece la Facultad en el pregrado y en el posgrado se ofrecen al público en la modalidad de cursos libres. Es así como una persona interesada en un tema, una asiganura o grupo de ellas puede solicitar a la Facultad su ingreso. Dependiendo del cupo existente y del perfil del solicitante la Facultad acepta o no al candidato. El valor de cada curso depende de la asignatura específica que el candidato solicita. El valor está sujeto a diferentes criterios como la intensidad horaria, el nivel de profundindad de la asignatura, entre otros.
A continuación encuentra el listado de los cursos libres que ofrece la ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA en 2009-2:
| CURSO | No HORAS | Horas Taller* | Fechas | Valor de la inversión |
| 36 | 12 | Julio 6 al 29 | $ 1.390.000 |
|
| 48 | 12 | Julio 30 a agosto 31 | $ 1.850.000 |
|
| 42 | 12 | Septiembre 1 al 30 | $ 1.620.000 |
|
| 42 | 12 | Octubre 1 a noviembre 3 | $ 1.620.000 |
|
| 42 | 12 | Noviembre 4 a diciembre 3 | $ 1.620.000 |
*El número de horas Taller puede cambiar dependiendo de la decisión del profesor.
Mayor información aquí
Informes e inscripciones dando clic aquí
Cursos Libres Primer Semestre 2010
Facultad de Economía
| CRN | MATERIA | SECC | CRED | NOMBRE CURSO |
| 36804 | ECON-1000A | 1 | 3 | POBREZA Y RIQUEZA |
| 18234 | ECON-1001B | 1 | 3 | INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 18235 | ECON-1001B | 2 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 18236 | ECON-1001B | 3 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 31053 | ECON-1001B | 4 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 18237 | ECON-1001B | 5 | 3 | INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 18238 | ECON-1001B | 6 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 22600 | ECON-1001B | 7 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 31057 | ECON-1001B | 8 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 18240 | ECON-1001B | 9 | 3 | INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 34984 | ECON-1001B | 10 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 18242 | ECON-1001B | 11 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 31059 | ECON-1001B | 12 | 0 | COMPL INTROD. ECON COLOMBIANA |
| 36554 | ECON-1004B | 1 | 3 | CONFLICTO EN COLOMBIA |
| 25091 | ECON-1501 | 2 | 3 | HISTORIA ECONOMICA GENERAL |
| 11099 | ECON-1502B | 1 | 3 | HISTORIA PENSAMIENTO ECONOMICO |
| 15423 | ECON-1502B | 2 | 3 | HISTORIA PENSAMIENTO ECONOMICO |
| 25227 | ECON-1502B | 3 | 3 | HISTORIA PENSAMIENTO ECONOMICO |
| 22916 | ECON-2107 | 1 | 3 | INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 22631 | ECON-2107 | 2 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 22632 | ECON-2107 | 3 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 24187 | ECON-2107 | 4 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 22635 | ECON-2107 | 5 | 3 | INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 22636 | ECON-2107 | 6 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 23430 | ECON-2107 | 7 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 31076 | ECON-2107 | 8 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 23434 | ECON-2107 | 9 | 3 | INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 23435 | ECON-2107 | 10 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 31077 | ECON-2107 | 11 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 31078 | ECON-2107 | 12 | 0 | COMPL INTRODUCCIÓN A LA MICRO |
| 12767 | ECON-2501B | 1 | 3 | ECONOMIA MARXISTA |
| 18452 | ECON-2601B | 1 | 3 | ECON. LATINOAMERICANA |
| 27841 | ECON-2701B | 1 | 3 | MANEJ AMBIENTAL Y DE LOS RECUR |
Mayor información aquí
Informes e inscripciones dando clic aquí









